SEFAR® IEM Product Samples
Test the difference with SEFAR® IEM reinforcement fabrics. Order your sample today to experience high open area, chemical resistance, and minimal thickness for electrolysis membranes.

Selection of SEFAR® IEM Fabrics
Peek Product Range
| Article | Thickness [µm] | Mesh Opening [µm] | Open Area [%] |
|---|---|---|---|
| IEM 17-240/62 | 120 | 240 | 62 |
| IEM 17-195/70 | 60 | 195 | 70 |
| IEM 17-100/63 | 45 | 100 | 63 |
| IEM 17-150/73 | 45 | 150 | 73 |
PPS Product Range
| Article | Thickness [µm] | Mesh Opening [µm] | Open Area [%] |
|---|---|---|---|
| IEM 25-440/56 | 270 | 440 | 56 |
| IEM 25-370/52 | 260 | 370 | 52 |
| IEM 25-110/44 | 100 | 110 | 44 |
| IEM 25-195/70 | 60 | 195 | 70 |
